------- | -------- | --------
Τόνος | 75 | Σύντομα σπριντ; παρατεταμένη ταχύτητα 25-35 km/h
Ιστιοφόρο | 109 | Σύντομα σπριντ; παρατεταμένη ταχύτητα περίπου 55 km/h
Marlin | 85 | Σύντομα σπριντ; παρατεταμένη ταχύτητα 35 km/h
Δελφίνι | 60 | Παρατεταμένη ταχύτητα 32-40 km/h
Porpoise | 55 | Παρατεταμένη ταχύτητα 28-35 km/h
Θαλάσσιο λιοντάρι | 40 | Παρατεταμένη ταχύτητα 15-20 km/h
Σφραγίδα λεοπάρδαλης | 40 | Παρατεταμένη ταχύτητα 15-20 km/h
Αυτοκράτορας Penguin | 20 | Παρατεταμένη ταχύτητα 8-10 km/h
Πολική αρκούδα | 15 | Παρατεταμένη ταχύτητα 5-10 km/h
Οι μέγιστες ταχύτητες κολύμβησης των ζώων μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με παράγοντες όπως η θερμοκρασία του νερού, το βάθος, το ρεύμα και η ηλικία, το μέγεθος και η καταλληλότητα του ζώου.