| Ζώο | Θερμοκρασία Σώματος (°C) |
|---|---|
| Βόες | 38 - 39.5 |
| Σκύλοι | 37.5 - 39 |
| Γάτες | 38 - 39.5 |
| Αλογά | 37 - 38 |
| Χοίροι | 38.5 - 40 |
| Πρόβατα | 38 - 39.5 |
| Κουνέλια | 38 - 40 |
| Κοτόπουλα | 40 - 41 |
| Πάπιες | 39 - 40 |
| Γαλοπούλες | 39 - 40 |
Αυτές οι ζώνες служат ως γενικοί αναφορικοί σημεία· μεμονωμένα ζώα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς, και οποιαδήποτε σημαντική απόκλιση πρέπει να ελεγχθεί από κτηνίατρο.